En marcianos.com.mx publicaron la siguiente lista, ordenada de acuerdo a las muertes producidas por el virus de la influenza H1N1.
| País | Casos | Muertes | |
| 1 | Estados Unidos | 37,246 | 280 |
| 2 | Argentina | 3,056 | 137 |
| 3 | México | 13,646 | 125 |
| 4 | Canadá | 10,012 | 46 |
| 5 | Chile | 10,491 | 33 |
| 6 | Australia | 11,962 | 31 |
| 7 | Reino Unido | 10,649 | 29 |
| 8 | Tailandia | 4,469 | 25 |
| 9 | Uruguay | 550 | 19 |
| 10 | Brasil | 1,027 | 11 |
| 11 | Nueva Zelanda | 2,230 | 10 |
| 12 | Costa Rica | 428 | 9 |
| 13 | Perú | 2,226 | 8 |
| 14 | Colombia | 190 | 7 |
| 15 | Paraguay | 150 | 6 |
| 16 | Ecuador | 307 | 5 |
| 17 | España | 1,222 | 4 |
| 18 | El Salvador | 365 | 3 |
| 19 | Filipinas | 2,668 | 3 |
| 20 | Bolivia | 585 | 2 |
Vemos claramente que el país donde más muertes se han producido es los Estados Unidos, a pesar de los adelantos tecnológicos en materia de salud con los que cuentan.
Sin embargo, esto nos dice poco, así que decidí ordenar la lista de una manera diferente: De acuerdo al porcentaje de muertes en relación a los casos, y he aquí el resultado:




