Una nueva actualización del ranking, que sigue dominado ampliamente por Weabdictos. En cuanto a las posiciones siguientes, Hazme el Chingado Favor se le adelantó a Superluchas para ocupar el segundo lugar, aunque la diferencia es mínima. En general, hubo una mejoría en las posiciones de la mayor parte de los blogs. Tal vez la época vacacional tuvo algo que ver, pero blogs que llevaban un buen tiempo en la categoría de “ND” (No Definido), finalmente alcanzaron las visitas suficientes como para que Alexa les asignara un ranking.
En la lista de los primeros 30, el blog CineCineCine bajó 7 lugares (y quedó justo debajo de Tecnoculto) y me da gusto que el blog Vecindad Gráfica haya regresado a los primeros 30, después de un tiempo de constante caída en las visitas.
Recuerden que para la elaboración del listado, se toma en cuenta el Ranking de Alexa para México , no el Ranking Global de Alexa.
Esto quiere decir que el Ránking mide el tráfico que tiene un blog en México que, como saben, es el segundo país en lengua española con más tráfico en internet (sólo un poco detrás de España). México es, además, el país de lengua española con más lectores de blogs en el mundo .
El conteo final de blogs quedó en 1,022.
Les dejo la lista de los primeros treinta. El resto lo pueden consultar aquí
| Posic. | Cambio | Nombre | Alexa 26-08-09 | Alexa 10-08-09 | Posic. 10-08-09 |
| 1 | 0 | WebAdictos | 238 | 237 | 1 |
| 2 | +1 | Hazme el Chingado Favor | 353 | 358 | 3 |
| 3 | -1 | Superluchas.net | 359 | 344 | 2 |
| 4 | 0 | Carlos Leopoldo | 539 | 550 | 4 |
| 5 | 0 | TV y Espectáculos | 567 | 562 | 5 |
| 6 | 0 | Marcianos.com.mx | 572 | 577 | 6 |
| 7 | 0 | Expectaculos | 621 | 653 | 7 |
| 8 | 0 | Larevo.org | 663 | 655 | 8 |
| 9 | 0 | Atomix | 1,072 | 978 | 9 |
| 10 | 0 | planetacurioso.com | 1,160 | 1,114 | 10 |
| 11 | 0 | Anfetamínico | 1,289 | 1,231 | 11 |
| 12 | 0 | La Guarida del Bigfoot | 1,330 | 1,277 | 12 |
| 13 | +1 | ExpresionMX.com | 1,507 | 1,545 | 14 |
| 14 | +5 | ¡Huay! Mi Mamá! 2.0 | 1,541 | 1,887 | 19 |
| 15 | +1 | blog.com.mx | 1,628 | 1,686 | 16 |
| 16 | +2 | iPhone Fan | 1,665 | 1,777 | 18 |
| 17 | -2 | ¿Capich? | 1,716 | 1,665 | 15 |
| 18 | -1 | A Chingao!!! | 1,730 | 1,754 | 17 |
| 19 | +1 | Tecnoculto | 1,850 | 1,992 | 20 |
| 20 | -7 | CineCineCine.com | 1,873 | 1,517 | 13 |
| 21 | +1 | Sólo Tigres | 1,953 | 2,061 | 22 |
| 22 | +2 | El Mierdero | 1,971 | 2,333 | 24 |
| 23 | -2 | mooki | 2,181 | 2,060 | 21 |
| 24 | +1 | Videos y Diversión | 2,339 | 2,362 | 25 |
| 25 | -2 | Recursos para Diseño Web, frogx3 | 2,439 | 2,234 | 23 |
| 26 | 0 | Lo mejor del metroflog | 2,798 | 2,611 | 26 |
| 27 | +1 | Miguel Angel Vargas Cruz | 2,809 | 3,161 | 28 |
| 28 | +4 | Bitácora Vecindad Gráfica | 2,979 | 3,867 | 32 |
| 29 | -2 | TVNotiBlog | 2,993 | 2,705 | 27 |
| 30 | 0 | Baratijas Blog | 3,461 | 3,677 | 30 |
Otros Artículos Relacionados




