Bueno, no creo que valga como entrenamiento deportivo, pero realizar labores domésticas nos puede ayudar a quemar algunas calorías extra:
| Actividad | Gasto Calórico (por hora) |
| Barrer el suelo | 175 |
| Cambiarse de ropa | 175 |
| Cocinar | 175 |
| Coser o tejer | 105 |
| Cuidar niños | 156 |
| Cuidar el jardín | 350 |
| Dormir* | 63 |
| Hacer la cama | 140 |
| Lavar platos | 161 |
| Limpiar el polvo | 126 |
| Pasar la aspiradora | 175 |
| Planchar ropa | 161 |
| Tomar un baño | 280 |
| Jugar a las cartas* | 105 |
* No son propiamente quehaceres domésticos, pero resultan interesantes (sobre todo dormir).




ME ALEGRA SABER QUE CUANDO DUERMO ESTOY QUE MANDO CALORIAS DORMIRE MAS JAJAJAJA NO PERO QUE BIEN QUE SE QUEMEN CALORIAS DE TODAS MANERAS EVITARE LA CENA