En marcianos.com.mx publicaron la siguiente lista, ordenada de acuerdo a las muertes producidas por el virus de la influenza H1N1.
| País | Casos | Muertes | |
| 1 | Estados Unidos | 37,246 | 280 |
| 2 | Argentina | 3,056 | 137 |
| 3 | México | 13,646 | 125 |
| 4 | Canadá | 10,012 | 46 |
| 5 | Chile | 10,491 | 33 |
| 6 | Australia | 11,962 | 31 |
| 7 | Reino Unido | 10,649 | 29 |
| 8 | Tailandia | 4,469 | 25 |
| 9 | Uruguay | 550 | 19 |
| 10 | Brasil | 1,027 | 11 |
| 11 | Nueva Zelanda | 2,230 | 10 |
| 12 | Costa Rica | 428 | 9 |
| 13 | Perú | 2,226 | 8 |
| 14 | Colombia | 190 | 7 |
| 15 | Paraguay | 150 | 6 |
| 16 | Ecuador | 307 | 5 |
| 17 | España | 1,222 | 4 |
| 18 | El Salvador | 365 | 3 |
| 19 | Filipinas | 2,668 | 3 |
| 20 | Bolivia | 585 | 2 |
Vemos claramente que el país donde más muertes se han producido es los Estados Unidos, a pesar de los adelantos tecnológicos en materia de salud con los que cuentan.
Sin embargo, esto nos dice poco, así que decidí ordenar la lista de una manera diferente: De acuerdo al porcentaje de muertes en relación a los casos, y he aquí el resultado:
| País | Casos | Muertes | % | |
| 1 | Argentina | 3,056 | 137 | 4.48 |
| 2 | Paraguay | 150 | 6 | 4.00 |
| 3 | Colombia | 190 | 7 | 3.68 |
| 4 | Uruguay | 550 | 19 | 3.45 |
| 5 | Costa Rica | 428 | 9 | 2.10 |
| 6 | Ecuador | 307 | 5 | 1.63 |
| 7 | Brasil | 1,027 | 11 | 1.07 |
| 8 | México | 13,646 | 125 | 0.92 |
| 9 | El Salvador | 365 | 3 | 0.82 |
| 10 | Estados Unidos | 37,246 | 280 | 0.75 |
| 11 | Tailandia | 4,469 | 25 | 0.56 |
| 12 | Canadá | 10,012 | 46 | 0.46 |
| 13 | Nueva Zelanda | 2,230 | 10 | 0.45 |
| 14 | Perú | 2,226 | 8 | 0.36 |
| 15 | Bolivia | 585 | 2 | 0.34 |
| 16 | España | 1,222 | 4 | 0.33 |
| 17 | Chile | 10,491 | 33 | 0.31 |
| 18 | Reino Unido | 10,649 | 29 | 0.27 |
| 19 | Australia | 11,962 | 31 | 0.26 |
| 20 | Filipinas | 2,668 | 3 | 0.11 |
Aquí, resulta evidente que el país donde las personas tienen mayor probabilidad de morir al contraer la influenza H1N1 es Argentina, donde 1 de cada 22 personas infectadas ha fallecido. Le siguen Paraguay, Colombia, Uruguay y Costa Rica. Cabe destacar que en estos últimos 4 países, los casos han sido pocos, por lo que la muestra tal vez no sea representativa y los datos puedan estar sesgados.
En México el porcentaje es de menos del 1% (0.92%) mientras que en los Estados Unidos es del 0.75% y los tres países donde es menos probable morir a causa de esta enfermedad son El Reino Unido, Australia y Filipinas, a pesar del elevado número de casos detectados en estos lugares.
Sumando todos los casos de estos veinte países, nos dan 113,479 casos confirmados con 793 muertes, lo que representa el 0.70% de mortalidad. En pocas palabras: Las posibilidades de morir por influenza H1N1 son de 1 en 150.
Otros Artículos Relacionados



