
¿Se han preguntado alguna vez cuál es el peso de las pelotas con las que se juegan los diferentes deportes?
Bueno… por si tenían la duda (que lo dudo). Je, je.
| Deporte | Peso |
| 1) Baloncesto | 600 a 650 gr |
| 2) Beisbol | 141.7 a 155.9 gr |
| 3) Boliche | 7.25kg (máx) |
| 4) Futbol Americano | 397 a 425 gr |
| 5) Golf | 45.9 gr (máx) |
| 6) Squash | 23.3 a 24.6 gr |
| 7) Tenis | 56.7 a 58.5 gr |
| 8) Ping-Pong | 2.4 a 2.53 gr |
| 9) Voleibol | 255 a 284 gr |
| 10) Futbol | 396 a 453 gr |










{ 1 comment… read it below or add one }
no me lo vas a creer, epro si, cuando doy clase de física para los examenes de ingreso a la educación superior y llego al tema de cantidad de movimiento, muchas veces hago un problema con una bola de baseball, y siempre le ponemos 0.25 kg de masa, pero ya se que nos estamos excediendo.