Pongo la palabra “valiosos” entre comillas porque de lo que se trata aquí es de dinero, y hay muchos blogs que aunque no valgan tanto son también “valiosos”.
En fin, la lista:
(por cierto, no hallé a Tecnoculto, qué raro)
Otros que me extraña no aparezcan aquí son Engadget y Gizmodo.
| POSICION | BLOG | VALOR COMERCIAL (en millones de dólares) |
| 1 | Gawker (blog de chismes) | 170 |
| 2 | The Huffington Post (político) | 90 |
| 3 | The Drudge Report (noticias) | 48 |
| 4 | Perez Hilton (chismes de famosos) | 32 |
| 5 | Sugar, Inc (red de blogs para chicas) | 27 |
| 6 | Techcrunch (noticias de tecnología) | 25 |
| 7 | MacRumors (rumores sobre Apple) | 21 |
| 8 | SeekingAlpha (inversiones) | 11 |
| 9 | GigaOm (tecnología) | 9.5 |
| 10 | Politico (política) | 8.7 |
| 11 | SmashingMagazine (diseño web) | 7.7 |
| 12 | SearchEngineLand (marketing) | 4.5 |
| 13 | Boing Boing (cultura, tendencias) | 3.6 |
| 14 | ReadWriteWeb (análisis de tecnología) | 3.4 |
| 15 | SB Nation (red de blogs deportivos) | 2.7 |
| 16 | Destructoid (juegos) | 2.5 |
| 17 | Mashable (redes sociales) | 2.5 |
| 18 | Alley Insider (negocios) | 2.25 |
| 19 | /film (cine) | 2.1 |
| 20 | The Superficial Network (celebridades) | 2 |
| 21 | Daily Kos (político) | 2 |
| 22 | Neatorama (noticias, curiosidades, ciencia) | 1.5 |
| 23 | Talking Points Memo (política) | 1.2 |
| 24 | VentureBeat (negocios) | 1 |
| 25 | Wowowow.com (para mujeres arriba de 40) | 1 |



