Pues ha salido la actualización de esta semana del Ranking, en la cual (nuevamente) tenemos a Webadictos en primer lugar y sin nadie que se le acerque mucho. Los cambios, en general, fueron pequeños respecto a la semana pasada y me estoy planteando la posibilidad de hacer el ranking cada 15 días, aunque a veces vemos saltos enormes de una semana a otra. Creo que lo pensaré.
¿Qué opinan? ¿Cada semana, o cada dos semanas?
Recuerden que para la elaboración del listado, se toma en cuenta el Ranking de Alexa para México, no el Ranking Global de Alexa. Se eliminaron algunos blogs por falta de actividad (más de 2 meses sin publicar) y se añadieron otros, y la cuenta final quedó en 500.
Les dejo la lista de los primeros treinta. El resto lo pueden consultar aquí
| Posic. | Cambio | Nombre | Alexa México | Posic. Previa |
| 1 | 0 | WebAdictos | 297 | 1 |
| 2 | +1 | Marcianos.com.mx | 497 | 3 |
| 3 | -1 | Superluchas.net | 514 | 2 |
| 4 | 0 | HEChF | 567 | 4 |
| 5 | 0 | TV y Espectáculos | 676 | 5 |
| 6 | 0 | El sendero del Peje al 2006 | 926 | 6 |
| 7 | Expectaculos | 936 | ||
| 8 | -1 | Larevo.org | 1,113 | 7 |
| 9 | +1 | La Guarida del Bigfoot | 1,144 | 10 |
| 10 | -1 | planetacurioso.com | 1,192 | 9 |
| 11 | -3 | Carlos Leopoldo | 1,353 | 8 |
| 12 | -1 | alt1040 | 1,374 | 11 |
| 13 | -1 | blog.com.mx | 1,551 | 12 |
| 14 | 0 | Videos y Diversión | 1,841 | 14 |
| 15 | -2 | Ecetia | 1,888 | 13 |
| 16 | 0 | ExpresionMX.com | 2,010 | 16 |
| 17 | -2 | Anfetamínico | 2,012 | 15 |
| 18 | -1 | Recursos para Diseño Web, frogx3 | 2,069 | 17 |
| 19 | +2 | Olganza | 2,209 | 21 |
| 20 | 0 | Vivir México | 2,215 | 20 |
| 21 | -2 | ¿Capich? | 2,260 | 19 |
| 22 | -4 | iPhone Fan | 2,262 | 18 |
| 23 | -1 | A Chingao!!! | 2,492 | 22 |
| 24 | -1 | CineCineCine.com | 2,642 | 23 |
| 25 | +2 | Bitácora Vecindad Gráfica | 2,831 | 27 |
| 26 | -2 | TVNotiBlog | 2,950 | 24 |
| 27 | +11 | Hola Oaxaca | 3,284 | 38 |
| 28 | -2 | Gizmologia | 3,305 | 26 |
| 29 | 0 | Bitelia | 3,313 | 29 |
| 30 | -5 | Isopixel | 3,382 | 25 |
Otros Artículos Relacionados



