<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los países con más usuarios de internet en el mundo</title>
	<atom:link href="http://tecnoculto.com/2009/01/26/los-paises-con-mas-usuarios-de-internet-en-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoculto.com/2009/01/26/los-paises-con-mas-usuarios-de-internet-en-el-mundo/</link>
	<description>Blog de Tecnología, Cultura y Puntos Intermedios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:47:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lud</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2009/01/26/los-paises-con-mas-usuarios-de-internet-en-el-mundo/#comment-54664</link>
		<dc:creator>Lud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 06:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2009/01/26/los-paises-con-mas-usuarios-de-internet-en-el-mundo/#comment-54664</guid>
		<description>Pues el pais con mas usuarios es china, pero tambien compara cuanto millones de chinos tienes internet y cuanto es la poblacion total del pais, de mas de mil millones eso quiero decir que en numeros si compramos y ponemos en contexto el 10 porciento de los chinos tienen internet al igual que l 10 porciento de los mexicanos, mientras que estados unidos que esta en segundo tiene un poco mas del 50% de la poblacion con internet, asi que todo al final de cuentas es desde el punto de vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el pais con mas usuarios es china, pero tambien compara cuanto millones de chinos tienes internet y cuanto es la poblacion total del pais, de mas de mil millones eso quiero decir que en numeros si compramos y ponemos en contexto el 10 porciento de los chinos tienen internet al igual que l 10 porciento de los mexicanos, mientras que estados unidos que esta en segundo tiene un poco mas del 50% de la poblacion con internet, asi que todo al final de cuentas es desde el punto de vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: THEbatzuk</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2009/01/26/los-paises-con-mas-usuarios-de-internet-en-el-mundo/#comment-40901</link>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2009/01/26/los-paises-con-mas-usuarios-de-internet-en-el-mundo/#comment-40901</guid>
		<description>Tienes razón, me parece recordar que el país con mayor porcentaje de usuarios de internet es Finlandia y ni siquiera aparece en la lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, me parece recordar que el país con mayor porcentaje de usuarios de internet es Finlandia y ni siquiera aparece en la lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
