¿Cuál es el Blog más Leído de México? [2 de junio del 2008]
Ya no es ninguna sorpresa, pues el blog con más lectores en México sigue siendo:
Este listado se compone de blogs mexicanos, buena parte de ellos tomados del ranking de Alianzo. Está basado en el ranking de Alexa para México. Esto quiere decir que son los blogs mexicanos más leídos por mexicanos.
En esta actualización se incluyeron un poco más de 100 blogs, casi todos ellos sugerencia de los lectores mismos.
Dado que algunos blogs se encuentran en subdominios y Alexa solamente proporciona el ranking del dominio, se calculó el ranking de acuerdo al porcentaje del tráfico que recibe el subdominio en cuestión. Por ejemplo, si el blog se encontraba en blog.sitio.com, pero el dominio también contiene el subdominio foros.sitio.com, sólo se tomó en cuenta el tráfico del primer subdominio, con lo cual los datos son mucho más precisos.
Muchas gracias a las personas que escribieron aportando nuevos blogs. Espero no haber olvidado ninguno.
En este enlace, hallarás la lista completa, ordenada por ranking y también por orden alfabético. También hallarás enlaces ahí hacia los rankings anteriores.
La invitación sigue abierta: Si deseas que tu blog aparezca en la lista, escribe un correo a tecnoculto@gmail.com con el nombre del blog y la url o utiliza el formulario de contacto. Así de fácil.
Nota: Los blogs cuyos datos para México no se encuentran disponibles por el momento están marcados con las letras “ND”, al final de la lista.
NOTA 2: Alexa no ha actualizado los rankings desde la última medición (26/5/08), por lo cual el único cambio en los rankings fue ocasionado por los nuevos blogs que se agregaron.
| Lugar | Cambio | Nombre | Alexa 2/6/08 |
| 1 | = | HHH lawaloca | 164 |
| 2 | Darkville | 258 | |
| 3 | -1 | Toque de Queda | 358 |
| 4 | -1 | Digitals.org | 369 |
| 5 | -1 | Larevo.org | 409 |
| 6 | -1 | Bajateloz.com | 425 |
| 7 | -1 | Maldito Ocio | 457 |
| 8 | -1 | HEChF | 466 |
| 9 | -1 | WebAdictos | 553 |
| 10 | -1 | Superluchas.net | 779 |
| 11 | -1 | Marcianos.com.mx | 986 |
| 12 | -1 | alt1040 | 1,123 |
| 13 | -1 | Bitácora Vecindad Gráfica | 1,306 |
| 14 | -1 | blog.com.mx | 1,326 |
| 15 | -1 | E-rotico.net | 1,345 |
| 16 | -1 | mxgamers.org | 1,430 |
| 17 | -1 | Ecetia | 1,484 |
| 18 | -1 | Videos y Diversión | 1,564 |
| 19 | -1 | La Guarida del Bigfoot | 1,852 |
| 20 | -1 | Gizmologia | 1,914 |
| 21 | -1 | TV y Espectáculos | 2,037 |
| 22 | -1 | Olganza | 2,070 |
| 23 | -1 | Ymipollo | 2,128 |
| 24 | -1 | My music | 2,139 |
| 25 | -1 | Carlos Leopoldo | 2,210 |
| 26 | -1 | TVNotiBlog | 2,326 |
| 27 | -1 | Vivir México | 2,463 |
| 28 | -1 | Isopixel | 2,471 |
| 29 | -1 | Desde un blog | 2,612 |
| 30 | -1 | Supercomics | 2,645 |
| 31 | -1 | Therror | 2,656 |
| 32 | -1 | Bitelia | 2,759 |
| 33 | -1 | El Día más Solo de mi Vida | 3,037 |
| 34 | -1 | Ociotakus | 3,091 |
| 35 | -1 | Lo más interesante… | 3,538 |
| 36 | -1 | Chilanga Banda | 3,561 |
| 37 | -1 | iPhone Fan | 3,716 |
| 38 | -1 | WebAdictos | 3,987 |
| 39 | -1 | Hola Oaxaca | 4,062 |
| 40 | -1 | Rock ON | 4,294 |
| 41 | -1 | Briefblog | 4,417 |
| 42 | -1 | Blogultura | 4,585 |
| 43 | -1 | Motorfull | 4,705 |
| 44 | -1 | A Chingao!!! | 4,789 |
| 45 | -1 | Ocho Cuartos | 4,894 |
| 46 | -1 | RegioBlogs | 4,974 |
| 47 | -1 | Versos de Amor | 5,133 |
| 48 | -1 | Supersonic.com.mx | 5,142 |
| 49 | -1 | Anfetamínico | 5,395 |
| 50 | -1 | Defecito.com | 5,734 |
| 51 | -1 | Música para tus sentidos | 5,831 |
| 52 | -1 | Luis Kano >>Mafia Mexicana | 5,914 |
| 53 | -1 | Puros Chismes | 6,042 |
| 54 | -1 | Blog de diseño gráfico roc21 | 6,111 |
| 55 | -1 | Bio XD | 6,121 |
| 56 | -1 | Animérida | 6,156 |
| 57 | -1 | Paraíso Geek | 6,202 |
| 58 | -1 | Desvestir.com.mx | 6,318 |
| 59 | -1 | Andamos Armados | 6,324 |
| 60 | -1 | B3co.com | 6,341 |
| 61 | -1 | Huevotopía | 6,345 |
| 62 | -1 | CineCineCine.com | 6,446 |
| 63 | -1 | Search & Destroy | 6,474 |
| 64 | -1 | Antidepresivo | 6,475 |
| 65 | -1 | Unrated Games | 6,605 |
| 66 | -1 | Plaqueta y Ya | 6,763 |
| 67 | -1 | Mexicali Blog | 6,879 |
| 68 | -1 | Bitperbit | 6,963 |
| 69 | -1 | A Stream of Paranoid | 7,015 |
| 70 | -1 | Style Desktop | 7,091 |
| 71 | -1 | ¡Blog de un Geek! | 7,299 |
| 72 | -1 | Vinculando.org | 7,412 |
| 73 | -1 | Sólo Tigres | 7,588 |
| 74 | -1 | Baratijas Blog | 7,740 |
| 75 | -1 | Bitslab | 8,028 |
| 76 | -1 | Live Numetal | 8,094 |
| 77 | -1 | Ya ni la Chingan | 8,311 |
| 78 | -1 | Maldito Weekend | 8,313 |
| 79 | -1 | Celulares México | 8,488 |
| 80 | -1 | Falso Profeta | 8,533 |
| 81 | -1 | Futbol México! | 8,714 |
| 82 | -1 | Mis Algoritmos | 8,840 |
| 83 | -1 | DaHouseCat’s Blog | 8,906 |
| 84 | -1 | Blog and Web | 8,955 |
| 85 | -1 | Joryx.com | 8,963 |
| 86 | -1 | Musik is Life | 8,963 |
| 87 | -1 | Zonapda.net | 9,071 |
| 88 | -1 | [Winiberto]::blog | 9,350 |
| 89 | -1 | Alquimistas del Diseño | 9,912 |
| 90 | -1 | ¡Huay! Mi Mamá! 2.0 | 10,228 |
| 91 | -1 | power.org.mx | 10,271 |
| 92 | -1 | Esparta Weblog | 10,324 |
| 93 | -1 | Novelas y Espectáculos | 10,340 |
| 94 | -1 | Vivir Guadalajara | 10,371 |
| 95 | -1 | ChicaRegia | 10,385 |
| 96 | -1 | Recursos para Diseño Web, frogx3 | 10,479 |
| 97 | -1 | NiceFuckingGraphics! | 10,746 |
| 98 | -1 | Warcraft Latino | 11,502 |
| 99 | -1 | Linuxman | 11,503 |
| 100 | -1 | Gizmobits | 11,577 |
| 101 | -1 | Full World Music | 11,608 |
| 102 | -1 | Zona-Net | 11,667 |
| 103 | -1 | Kikka | 11,681 |
| 104 | -1 | Beatoasis | 11,721 |
| 105 | -1 | Diseño Gráfico roc21 | 12,360 |
| 106 | -1 | Arbol de los Mil Nombres | 12,686 |
| 107 | -1 | 512 Megas | 12,904 |
| 108 | -1 | Mundo Mac | 13,406 |
| 109 | -1 | eljugger | 13,527 |
| 110 | -1 | Infected FX | 13,663 |
| 111 | -1 | ¿Capich? | 13,695 |
| 112 | -1 | Blogueando | 13,701 |
| 113 | -1 | Walhez | 13,931 |
| 114 | -1 | El Blog de Lula | 13,933 |
| 115 | -1 | El Mierdero | 14,161 |
| 116 | queni | 14,205 | |
| 117 | -2 | El Bar de Guma | 14,291 |
| 118 | -2 | Mexicali Beer City | 14,480 |
| 119 | -2 | Sonicaster | 14,568 |
| 120 | -2 | CGNauta Blog | 14,594 |
| 121 | -2 | Duopixel | 15,068 |
| 122 | -2 | Videos Chidos.Net | 15,494 |
| 123 | -2 | Foto Digital México | 15,838 |
| 124 | -2 | Area 360 | 16,204 |
| 125 | -2 | Caso Patológico | 16,308 |
| 126 | Programas y Utilerías | 16,674 | |
| 127 | Revuelta Sónica | 16,814 | |
| 128 | -4 | InformaBTL | 16,826 |
| 129 | -4 | Stanmx.com | 17,162 |
| 130 | -4 | Cuentas Cuentos | 17,321 |
| 131 | -4 | Monkeyzen | 17,408 |
| 132 | -4 | Quiero mi Atemahawke para la tos | 17,426 |
| 133 | -4 | Bucefalo | 17,485 |
| 134 | -4 | Blog de Onasis | 17,566 |
| 135 | -4 | ictboy’s place | 17,767 |
| 136 | -4 | Mercablog | 18,229 |
| 137 | -4 | Jorgelig | 18,295 |
| 138 | BeLzE | 18,380 | |
| 139 | -5 | TecnoCulto | 18,676 |
| 140 | -5 | eres Tlax | 19,177 |
| 141 | -5 | Creabits | 19,445 |
| 142 | -5 | Florecita Yucateca | 20,163 |
| 143 | Ely Guerra | 20,284 | |
| 144 | -6 | Polvora Negra | 20,459 |
| 145 | -6 | aeComics & etc | 20,615 |
| 146 | -6 | iBlog.com.mx | 20,637 |
| 147 | Insurrección | 20,880 | |
| 148 | -7 | Geek | 20,998 |
| 149 | -7 | Guildpets.info | 21,042 |
| 150 | -7 | Sí-Claro | 21,668 |
| 151 | -7 | Pecesama.net | 21,731 |
| 152 | -7 | El Blog de Ihintza | 21,942 |
| 153 | -7 | The Wired Blog | 22,029 |
| 154 | -7 | Laguna Bites | 22,444 |
| 155 | -7 | Nadie 007 | 22,518 |
| 156 | -7 | Zona Rayada | 22,566 |
| 157 | -7 | Hyanetworks.com | 22,742 |
| 158 | -7 | Kuliandanga | 22,949 |
| 159 | Psicojack | 22,971 | |
| 160 | -8 | Youtube Video Bang! | 23,032 |
| 161 | -8 | No Datta | 23,095 |
| 162 | -8 | Notas y Apuntes | 23,434 |
| 163 | -8 | Genultra | 24,175 |
| 164 | -8 | Estrafalarius | 24,389 |
| 165 | -8 | Linux… y otras cosas | 24,444 |
| 166 | -8 | No Estoy Borracho | 24,521 |
| 167 | -8 | Tres Colores | 25,397 |
| 168 | Tuxicodine | 26,651 | |
| 169 | -9 | Diversión Gratis | 27,443 |
| 170 | -9 | Autocensura | 28,394 |
| 171 | -9 | Madeleine Cocina | 28,725 |
| 172 | -9 | Puto Desmadre | 28,798 |
| 173 | -9 | Vidablog | 28,903 |
| 174 | -9 | ESIMIO Incomprendido | 28,928 |
| 175 | -9 | Otháner Kasiyas | 28,976 |
| 176 | -9 | Ovnis y Fantasmas | 29,582 |
| 177 | -9 | Regiología | 29,657 |
| 178 | -9 | Blog de Nuevo León | 29,846 |
| 179 | -9 | desdegdl | 29,942 |
| 180 | -9 | La vaca feliz come pasto | 30,185 |
| 181 | -9 | La Voz en el Desierto | 30,966 |
| 182 | -9 | Twisterya | 30,972 |
| 183 | Frogger Files | 30,976 | |
| 184 | -10 | Golfo! This Modern Blog | 31,149 |
| 185 | -10 | Ake Weblog | 31,201 |
| 186 | -10 | TecnoDiva | 31,319 |
| 187 | -10 | Masio It | 31,790 |
| 188 | -10 | Estilo PDA | 31,961 |
| 189 | -10 | Chuscocity.net | 32,018 |
| 190 | Heavy Metal Blog Zine | 32,389 | |
| 191 | -11 | Nodo Visual | 32,865 |
| 192 | -11 | RedCardel.Net | 32,887 |
| 193 | -11 | entertothematrix.wordpress.com/ | 32,970 |
| 194 | -11 | Seldon Matrix | 33,202 |
| 195 | -11 | Sensacional D | 33,302 |
| 196 | -11 | Mis Neuronas | 33,329 |
| 197 | -11 | Por qué me Retiré del Vicio | 33,414 |
| 198 | -11 | IdeasGeek | 34,463 |
| 199 | -11 | digifut.com | 35,050 |
| 200 | -11 | Desde Mac | 35,341 |
| 201 | -11 | Echándola | 35,438 |
| 202 | -11 | El Blog de Carlos | 35,829 |
| 203 | -11 | Artes Marciales en Línea | 35,866 |
| 204 | -11 | Those Wires | 36,093 |
| 205 | -11 | Oaxaca en pie de lucha | 36,402 |
| 206 | -11 | Haiteku | 36,493 |
| 207 | -11 | ExpresionMX.com | 37,291 |
| 208 | -11 | Analisis Grafico | 37,871 |
| 209 | -11 | El Blog de Chibiboto | 37,926 |
| 210 | -11 | ACDBULLS | 37,939 |
| 211 | -11 | SuperNetX | 38,067 |
| 212 | -11 | g30rg3 blog | 38,277 |
| 213 | -11 | Blackhorn | 38,615 |
| 214 | -11 | Delirium Labs Blog | 38,710 |
| 215 | -11 | Reseñas de Saint y algo más | 38,730 |
| 216 | -11 | Burros y Perros | 38,771 |
| 217 | Tzek Blog de Diseño | 38,895 | |
| 218 | -12 | Deliciosadas | 39,084 |
| 219 | -12 | Mi Vida y algo Más | 39,379 |
| 220 | -12 | Salvador Leal | 39,532 |
| 221 | -12 | Blogueando desde Zacatecas | 39,674 |
| 222 | -12 | ¡Fue sin querer queriendo! | 40,542 |
| 223 | -12 | El Blog de Chivi | 40,757 |
| 224 | -12 | Realidad Novelada | 41,052 |
| 225 | -12 | Crónicas de un Desarrollador | 41,188 |
| 226 | -12 | Sincronizando | 41,621 |
| 227 | -12 | Hipertextual | 41,809 |
| 228 | -12 | netMag | 41,957 |
| 229 | -12 | El ministerio de la verdad | 42,288 |
| 230 | -12 | Acidito! | 43,207 |
| 231 | AdictosWeb | 43,359 | |
| 232 | -13 | Casa Munoz | 43,797 |
| 233 | -13 | Yo, Toledano | 43,858 |
| 234 | -13 | Experiencia Libre | 43,959 |
| 235 | -13 | El Scoop con Todo | 44,154 |
| 236 | -13 | Oviedo José-ph | 44,757 |
| 237 | -13 | Su Alteza Gato | 45,827 |
| 238 | Zurda Siniestra V2.0 | 45,858 | |
| 239 | Vdevaca | 45,999 | |
| 240 | -15 | ponchorama!! | 46,999 |
| 241 | -15 | Curiosidades Gastronómicas | 47,082 |
