Grandes terremotos de la historia
Una recopilación de algunos de los terremotos más destructivos de la historia, ordenados de acuerdo a su intensidad en la escala Richter. Sé que se me escaparán unos cuantos, pero bueno, se hace lo que se puede.
Nota: Quiero agradecer a Luis Sepúlveda, quien me contactó mediante los comentarios para decirme que estaba olvidando el peor terremoto de todos, el de Valdivia, Chile. ¡Muchas Gracias!
| Intensidad | Localización | Año | Muertos |
| 9.5 | Valdivia, Chile | 1960 | 6,000 |
| 9.1 | Océano Índico | 2004 | 230,000 |
| 9.0 | Kamchatka, Rusia | 1952 | ? |
| 8.9 | Sanricu, Japón | 1993 | 3,012 |
| 8.9 | Ecuador | 1906 | 2,00 |
| 8.7 | Alma-Ata, Unión Soviética | 1911 | 450 |
| 8.6 | Assam, India | 1950 | 1,526 |
| 8.6 | San Francisco, USA | 1906 | 500 |
| 8.6 | Valparaíso, Chile | 1906 | 2,500 |
| 8.5 | Aleppo, Siria | 1138 | 230,000 |
| 8.4 | Kanto, Japón | 1923 | 142,000 |
| 8.1 | Ciudad de México, México | 1985 | 30,000 |
| 8.1 | Tadykistán, URSS | 1907 | 1,200 |
| 8.0 | Messina, Italia | 1908 | 82,000 |
| 8.0 | Tsing-Hai, China | 1927 | 41,000 |
| 8.0 | Anatoliam Turquía | 1939 | 30,000 |
| 8.0 | Sichuan, China | 2008 | ¿80,000? |
| 7.9 | Bhug, India | 2001 | 30,000 |
| 7.9 | El Salvador | 2001 | 700 |
| 7.9 | Tokio y Yokohama, Japón | 1923 | 143,000 |
| 7.8 | Tang-shan, China | 1976 | 255,000 |
| 7.8 | Japón | 1993 | 185 |
| 7.7 | Balochistan, Pakistán | 1935 | 60,000 |
| 7.7 | Tabas, Irán | 1978 | 35,000 |
| 7.6 | Taiwan | 1999 | 2,500 |
| 7.5 | Isla Sakalina, Rusia | 1995 | 1,989 |
| 7.5 | Bucarest, Rumania | 1977 | 1,500 |
| 7.5 | Izmit, Turquía | 1999 | 40,000 |
| 7.2 | Kobe, Japón | 1995 | 6,430 |
| 7.2 | Sur de Italia | 1980 | 2,735 |
| 7.1 | Erzerum, Turquía | 1983 | 1,300 |
| 7.1 | Irán | 1997 | 1,560 |
| 6.9 | San Francisco, USA | 1989 | 68 |
| 6.9 | Armenia | 1988 | 25,000 |
| 6.8 | Irán | 1982 | 1,027 |
| 6.6 | Los Angeles (USA) | 1914 | 55 |
| 6.4 | India | 1993 | 30,000 |
| 6.3 | Adana, Turquía | 1998 | 144 |
| 6.2 | Managua, Nicaragua | 1972 | 10,000 |
Otros terremotos famosos:
| Localización | Año | Muertos |
| Shaanxi, China | 1556 | 830,000 |
| Dubrovnik, Croacia | 1667 | 3/5 de la pob. |
| Sicilia, Italia | 1693 | 100,000 |
| Tokio, Japón | 1703 | 37,000 |
| Lisboa, Portugal | 1755 | 100,000 |
| Calabria, Italia | 1783 | 50,000 |
| Quito, Ecuador | 1797 | 40,000 |
| Napoles, Italia | 1857 | 11,000 |
Fuente: Wikipedia, Condorito, Memoria personal y colectiva, lo cuentos de los hermanos Grimm, Mafalda y una que otra novela de Corín Tellado (por lo del estilo de escritura, aclaro).
Relacionado:
Escrito el Wednesday, May 28 2008
Autor: Andrés Borbón
Categoría: Ciencia, Curiosidades
Etiquetas: Ciencia, Curiosidades
Anterior: Dos knock outs por el precio de uno
Siguiente: Tatuajes: Récord Guinness para una mujer de 71 años







Buena recopilacion, pero te falto el peor de todos.
Valdivia - Chile; 1960, 9,6 Grados Richter.
Cerca de 3.000 personas fallecieron y más de 2 millones quedaron damnificadas a causa de este desastre. Incluso un rio cambio de curso y tambien proboco un posterior maremoto.
Saludos desde Chile, excelente Blog
@Luis Sepúlveda: Muchísimas gracias, Luis. Ya hice la corrección en la entrada. No sabía de ese terremoto, aunque la fuente que encontré decía que fue de 9.5. De todas formas está brutal.