<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Holograma Interactivo de Escalofr&#237;o</title>
	<atom:link href="http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/</link>
	<description>Blog de Tecnología, Cultura y Puntos Intermedios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:47:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13889</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13889</guid>
		<description>Muchas gracias por el enlace, Kain, y por la explicación. Hay una buena cantidad de videos relacionados en el sitio que mencionas. Te lo agradezco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el enlace, Kain, y por la explicación. Hay una buena cantidad de videos relacionados en el sitio que mencionas. Te lo agradezco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kain</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13875</link>
		<dc:creator>Kain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13875</guid>
		<description>Este video el cual proviene de Nicolas Loeillot (http://www.vimeo.com/catchyoo?pg=embed&amp;sec=923488) nos dice que &quot;AirStrike proporciona la interactividad exacta del aire-libre basada en la visión de computadora (visión estéreo). Se adapta particularmente a aplicaciones como: visualización 3D, hologramas -como en este ejemplo-, con interactividad en pantallas enormes, las pantallas de “sin tacto”&quot;, es decir que la imagen se proyecta sobre gotas de agua, humo y aire expulsado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este video el cual proviene de Nicolas Loeillot (<a href="http://www.vimeo.com/catchyoo?pg=embed&amp;sec=923488" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/catchyoo?pg=embed&amp;sec=923488</a>) nos dice que &#8220;AirStrike proporciona la interactividad exacta del aire-libre basada en la visión de computadora (visión estéreo). Se adapta particularmente a aplicaciones como: visualización 3D, hologramas -como en este ejemplo-, con interactividad en pantallas enormes, las pantallas de “sin tacto”&#8221;, es decir que la imagen se proyecta sobre gotas de agua, humo y aire expulsado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13731</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13731</guid>
		<description>Entiendo lo que quieres decir, Stuckerboy, pero me parece que no es posible, pues la luz no ofrece una zona para que los rayos luminosos se reflejen. Está muy raro este experimento. Igual y es falso, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo lo que quieres decir, Stuckerboy, pero me parece que no es posible, pues la luz no ofrece una zona para que los rayos luminosos se reflejen. Está muy raro este experimento. Igual y es falso, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stuckerboy</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13635</link>
		<dc:creator>Stuckerboy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13635</guid>
		<description>Pues si hay una escena donde pasa casi de lado y se ve algo plana ammm talvez esta sobre un cristal o algo muy fino ;)

Me pregunto si se podrá proyectar sobre la luz misma sin que esta se la lleve jeje toy loco io solo me entiendo xD ;)

Stuckerboy ha escrito recientemente en su blog... &lt;a href=&quot;http://stuckerboy.planet-it.net/?p=246&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Actualización a WordPress 2.5.1 y Bug Reciente&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si hay una escena donde pasa casi de lado y se ve algo plana ammm talvez esta sobre un cristal o algo muy fino ;)</p>
<p>Me pregunto si se podrá proyectar sobre la luz misma sin que esta se la lleve jeje toy loco io solo me entiendo xD ;)</p>
<p>Stuckerboy ha escrito recientemente en su blog&#8230; <a href="http://stuckerboy.planet-it.net/?p=246" rel="nofollow">Actualización a WordPress 2.5.1 y Bug Reciente</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13303</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13303</guid>
		<description>Tienes razón, Ernestotaku, si suena bastante lógico. Me hubiera gustado que la cámara diera vueltas para ver si la imagen es tridimensional o no. Es posible que sí sea una imagen plana. No se me había ocurrido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, Ernestotaku, si suena bastante lógico. Me hubiera gustado que la cámara diera vueltas para ver si la imagen es tridimensional o no. Es posible que sí sea una imagen plana. No se me había ocurrido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ernestotaku</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13300</link>
		<dc:creator>Ernestotaku</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13300</guid>
		<description>LA imagen es plana, y está proyectada sobre un cristal ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA imagen es plana, y está proyectada sobre un cristal ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JP Geek Links 004 &#124; JP-Geek</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13271</link>
		<dc:creator>JP Geek Links 004 &#124; JP-Geek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13271</guid>
		<description>[...] Holograma Interactivo de Escalofrío, por Andrés Borbón [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Holograma Interactivo de Escalofrío, por Andrés Borbón [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13091</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13091</guid>
		<description>@Dante Robles: Tienes razón. Le eché un nuevo vistazo al holograma y en efecto, no hay el menor parpadeo en la luz que emite el proyector. Tal vez sean varios proyectores sincronizados, y algunos aparatos que detectan el movimiento de la mano. Lo que no entiendo es cómo proyectan la imagen en el aire. He visto otros videos de hologramas que generan la imagen proyectando sobre vapor, o sobre espejos girando a alta velocidad, pero no comprendo cómo es posible proyectar en el vacío.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dante Robles: Tienes razón. Le eché un nuevo vistazo al holograma y en efecto, no hay el menor parpadeo en la luz que emite el proyector. Tal vez sean varios proyectores sincronizados, y algunos aparatos que detectan el movimiento de la mano. Lo que no entiendo es cómo proyectan la imagen en el aire. He visto otros videos de hologramas que generan la imagen proyectando sobre vapor, o sobre espejos girando a alta velocidad, pero no comprendo cómo es posible proyectar en el vacío.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13089</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13089</guid>
		<description>@Emy: De verdad que da &quot;cosa&quot; la niña esa. Parece un fantasma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emy: De verdad que da &#8220;cosa&#8221; la niña esa. Parece un fantasma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dante Robles</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13083</link>
		<dc:creator>Dante Robles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 03:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/04/23/holograma-interactivo-de-escalofro/#comment-13083</guid>
		<description>Fijate que este mismo video lo estaba viendo en la tarde en un periodico en linea aca en Monterrey se llama elnorte.com de grupo reforma, y platicaba con mi Belen(Mi Esposa) que la aplicacion de un holograma no es tan sencilla como se expone en las peliculas y que este video me dejaba con ciertas dudas ya que si notas al fondo el proyector que se usaba para el despliegue nunca cambio ni destello nada y queda pendiente entender como es que el holograma obedecia a las ordenes sin tocar , donde estaban los sensores , como se reconocen las ordenes por las manos, a lo mejor peco de incredulo pero me gusta saber como funcionan las cosas

Saludos

Dante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijate que este mismo video lo estaba viendo en la tarde en un periodico en linea aca en Monterrey se llama elnorte.com de grupo reforma, y platicaba con mi Belen(Mi Esposa) que la aplicacion de un holograma no es tan sencilla como se expone en las peliculas y que este video me dejaba con ciertas dudas ya que si notas al fondo el proyector que se usaba para el despliegue nunca cambio ni destello nada y queda pendiente entender como es que el holograma obedecia a las ordenes sin tocar , donde estaban los sensores , como se reconocen las ordenes por las manos, a lo mejor peco de incredulo pero me gusta saber como funcionan las cosas</p>
<p>Saludos</p>
<p>Dante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
