<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Videotutorial: Hacer un Logo con Reflejos [Pragmatic Blog]</title>
	<atom:link href="http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/</link>
	<description>Blog de Tecnología, Cultura y Puntos Intermedios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:47:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9924</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9924</guid>
		<description>Deliriumlabs: De nada, Omar. Lo subí porque de verdad creo que es un tutorial muy valioso y es importante difundirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deliriumlabs: De nada, Omar. Lo subí porque de verdad creo que es un tutorial muy valioso y es importante difundirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9923</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9923</guid>
		<description>Tú Misma: Photoshop es muy complejo, y cada vez lo es más. Al rato, vamos a necesitar estudiar una licenciatura para poderlo manejar en todo su potencial Por eso estos tutoriales son tan valiosos, pues se trata de una herramienta que muchos tenemos instalada en la computadora y de la cual aprovechamos sólo una parte de sus posibilidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tú Misma: Photoshop es muy complejo, y cada vez lo es más. Al rato, vamos a necesitar estudiar una licenciatura para poderlo manejar en todo su potencial Por eso estos tutoriales son tan valiosos, pues se trata de una herramienta que muchos tenemos instalada en la computadora y de la cual aprovechamos sólo una parte de sus posibilidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deliriumlabs</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9902</link>
		<dc:creator>deliriumlabs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9902</guid>
		<description>Gracias Andres por ponerlo en Youtube, en el proximo tuto veras una pequeña recompenza :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Andres por ponerlo en Youtube, en el proximo tuto veras una pequeña recompenza :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yo misma</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9897</link>
		<dc:creator>Yo misma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9897</guid>
		<description>tiene razón, hay muy pocos tutoriales en castellano, y un programa con tantas herramientas como el Photoshop sin duda lo mejor son los video-tutoriales. espero más impaciente, que sólo hace poco le estoy perdiendo el miedo a intentar hacer alguna cosita curiosa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tiene razón, hay muy pocos tutoriales en castellano, y un programa con tantas herramientas como el Photoshop sin duda lo mejor son los video-tutoriales. espero más impaciente, que sólo hace poco le estoy perdiendo el miedo a intentar hacer alguna cosita curiosa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9876</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9876</guid>
		<description>Dante: El videocast me encantó, por eso decidí subirlo a YouTube (con la autorización de Omar). Por desgracia, creo que la calidad no quedó muy bien, y eso que subí el archivo tal y como estaba en el blog de Omar. Él me lo advirtió y veo que tenía razón. Esos condenados de YouTube le bajan mucha resolución para ahorrarse unos cuantos megas. Creo que hay que verlo a pantalla completa para apreciarlo con una cierta cantidad de detalle.

No sabía que trabajaban en la misma empresa. Sabía que son muy buenos amigos, pero ése detalle lo desconocía. Muy bueno el blog de Omar. Lo tengo en mis fuentes y leo todos y cada uno de los artículos que escribe (aunque a veces no los entienda muy bien, je, je).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dante: El videocast me encantó, por eso decidí subirlo a YouTube (con la autorización de Omar). Por desgracia, creo que la calidad no quedó muy bien, y eso que subí el archivo tal y como estaba en el blog de Omar. Él me lo advirtió y veo que tenía razón. Esos condenados de YouTube le bajan mucha resolución para ahorrarse unos cuantos megas. Creo que hay que verlo a pantalla completa para apreciarlo con una cierta cantidad de detalle.</p>
<p>No sabía que trabajaban en la misma empresa. Sabía que son muy buenos amigos, pero ése detalle lo desconocía. Muy bueno el blog de Omar. Lo tengo en mis fuentes y leo todos y cada uno de los artículos que escribe (aunque a veces no los entienda muy bien, je, je).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dante Robles</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9867</link>
		<dc:creator>Dante Robles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2008/02/24/videotutorial-hacer-un-logo-con-reflejos-pragmatic-blog/#comment-9867</guid>
		<description>Muy bueno el Videopodcast , desde hace unos dias Omar me habia comentado que estaba por realizarlo y pense que es una buenisima idea ya que como el mismo comenta hay poco material en español sobre diseño y programacion y es una iniciativa bastante importante el poder tener algo en nuestro idioma y con una explicacion sencilla y objetiva

Saludos

Dante

P.D.
Omar y yo trabajamos juntos en la misma empresa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el Videopodcast , desde hace unos dias Omar me habia comentado que estaba por realizarlo y pense que es una buenisima idea ya que como el mismo comenta hay poco material en español sobre diseño y programacion y es una iniciativa bastante importante el poder tener algo en nuestro idioma y con una explicacion sencilla y objetiva</p>
<p>Saludos</p>
<p>Dante</p>
<p>P.D.<br />
Omar y yo trabajamos juntos en la misma empresa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
