<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3 Sistemas Operativos en Imágenes</title>
	<atom:link href="http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/</link>
	<description>Blog de Tecnología, Cultura y Puntos Intermedios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:47:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-129612</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-129612</guid>
		<description>Yiack, fat fangirl alert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yiack, fat fangirl alert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netoxico</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-89594</link>
		<dc:creator>netoxico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-89594</guid>
		<description>jajajaj todo bien, acepto que mac tambien es Unix :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj todo bien, acepto que mac tambien es Unix :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melany</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-60244</link>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-60244</guid>
		<description>je la otra cara de superman miralo esta de gello kity</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je la otra cara de superman miralo esta de gello kity</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melany</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-60243</link>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-60243</guid>
		<description>jajaja el de la franela le cae el arma q tiene en la mano bueno jajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja el de la franela le cae el arma q tiene en la mano bueno jajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melany</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-60242</link>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-60242</guid>
		<description>jaja el de la ropita negrita se be bn jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja el de la ropita negrita se be bn jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Semana de TecnoCulto en Enlaces — Tecnoculto</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-58543</link>
		<dc:creator>La Semana de TecnoCulto en Enlaces — Tecnoculto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-58543</guid>
		<description>[...] 3 Sistemas Operativos en Imágenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3 Sistemas Operativos en Imágenes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MnS</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-45000</link>
		<dc:creator>MnS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 04:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-45000</guid>
		<description>Qe es OOOOBVIO qe la persona esta es maqero :P

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;MnS ha escrito recientemente en su blog... &lt;a href=&quot;http://paraviborear.blogspot.com/2009/03/el-calzon-perfecto.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;El calzón perfecto&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qe es OOOOBVIO qe la persona esta es maqero :P</p>
<p><abbr><em>MnS ha escrito recientemente en su blog&#8230; <a href="http://paraviborear.blogspot.com/2009/03/el-calzon-perfecto.html" rel="nofollow">El calzón perfecto</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davo</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-44804</link>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-44804</guid>
		<description>jajajajaja, vista no mames que mal parado lo dejaron

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Davo ha escrito recientemente en su blog... &lt;a href=&quot;http://locomentarios.com/wasabi-dell/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Impresora Dell con tecnologia Zink&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja, vista no mames que mal parado lo dejaron</p>
<p><abbr><em>Davo ha escrito recientemente en su blog&#8230; <a href="http://locomentarios.com/wasabi-dell/" rel="nofollow">Impresora Dell con tecnologia Zink</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PerroZombie</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-43247</link>
		<dc:creator>PerroZombie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-43247</guid>
		<description>jajajajja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graficando los sistemas operativos &#124; PuntoGeek</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-281</link>
		<dc:creator>Graficando los sistemas operativos &#124; PuntoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 06:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/10/02/3-sistemas-operativos-en-imagenes/#comment-281</guid>
		<description>[...] Visto en TecnoCulto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en TecnoCulto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
