<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pod&#243;metro USB</title>
	<atom:link href="http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/</link>
	<description>Blog de Tecnología, Cultura y Puntos Intermedios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:47:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-804</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 02:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-804</guid>
		<description>Yo también he andado algo ocupado, Dante. Te agradezco infinitamente tus comentarios. Hoy a más tardar leo lo último que has puesto en Devil Inc. Lo del podómetro es una frikada, la verdad. Sin embargo, si lo viera por ahí, seguro me lo compraría. Soy débil, muy débil. Je, je.
Saludos.
Andrés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también he andado algo ocupado, Dante. Te agradezco infinitamente tus comentarios. Hoy a más tardar leo lo último que has puesto en Devil Inc. Lo del podómetro es una frikada, la verdad. Sin embargo, si lo viera por ahí, seguro me lo compraría. Soy débil, muy débil. Je, je.<br />
Saludos.<br />
Andrés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dante Robles</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-798</link>
		<dc:creator>Dante Robles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 00:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-798</guid>
		<description>Zaz ando algo atrasado leyendo tu blog, pero es que he andado escribiendo jejeje, yo soy fan de los gadgets que me ayudan , pero un podometro mmmmmm no se tal vez como dices haciendo ejercicios mentales y contando pasos seria mas util

Saludos

Dante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaz ando algo atrasado leyendo tu blog, pero es que he andado escribiendo jejeje, yo soy fan de los gadgets que me ayudan , pero un podometro mmmmmm no se tal vez como dices haciendo ejercicios mentales y contando pasos seria mas util</p>
<p>Saludos</p>
<p>Dante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-759</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-759</guid>
		<description>La ventaja es que viene con un software que descarga todas las mediciones a la computadora, y ayuda a graficar nuestra actividad física, a establecer metas y esas cosas. Muy bueno. Yo estoy esperando que salgan por acá para hacerme con el mío.
Saludos.
Andrés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ventaja es que viene con un software que descarga todas las mediciones a la computadora, y ayuda a graficar nuestra actividad física, a establecer metas y esas cosas. Muy bueno. Yo estoy esperando que salgan por acá para hacerme con el mío.<br />
Saludos.<br />
Andrés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-741</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-741</guid>
		<description>creo que es un buen instrumento de medicion, he estado buscando un dispositivo que me ayude a obtener el variables como el nivel de ejercicio diario y el consumo de alimentos...
estes es un excelente dispositivo para ver cual ha sido la actividad fisica de una persona adulta.. 
en fin tiene muchas utilidades..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que es un buen instrumento de medicion, he estado buscando un dispositivo que me ayude a obtener el variables como el nivel de ejercicio diario y el consumo de alimentos&#8230;<br />
estes es un excelente dispositivo para ver cual ha sido la actividad fisica de una persona adulta..<br />
en fin tiene muchas utilidades..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Borbón</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-55</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 06:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-55</guid>
		<description>Yo pensé lo mismo, pero después me dije: ¿Para qué gastas tu dinero? Con las manos de los dedos puedes contar los minutos que dedicas a hacer ejercicio en un día, no hay necesidad de andar derrochando lana en cosas innecesarias. Sin embargo, no niego que me gustaría uno de estos juguetitos, por eso lo puse.
Saludox
Andrés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo pensé lo mismo, pero después me dije: ¿Para qué gastas tu dinero? Con las manos de los dedos puedes contar los minutos que dedicas a hacer ejercicio en un día, no hay necesidad de andar derrochando lana en cosas innecesarias. Sin embargo, no niego que me gustaría uno de estos juguetitos, por eso lo puse.<br />
Saludox<br />
Andrés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JIff</title>
		<link>http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-49</link>
		<dc:creator>JIff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 17:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoculto.com/2007/09/14/podmetro-usb/#comment-49</guid>
		<description>Cuando muchos de los geeks del mundo tenemos un estilo de vida muy sedentario este aparatito podría tener una cierta utilidad, para ir marcando los avances &quot;poco a poco&quot;, no tiene caso matarse un día y después volver a flojear, mejor solo unas calorías extras cada día.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando muchos de los geeks del mundo tenemos un estilo de vida muy sedentario este aparatito podría tener una cierta utilidad, para ir marcando los avances &#8220;poco a poco&#8221;, no tiene caso matarse un día y después volver a flojear, mejor solo unas calorías extras cada día.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
